Сервіс
Безкоштовні запасні частини
Варіанти налаштування
Індивідуальний логотип (Мінімальне замовлення: 1 комплект)
Індивідуальна упаковка (Мінімальне замовлення: 1 комплект)
Налаштування графіки (Мінімальне замовлення: 1 комплект)
Продукти Опис
ASN Теплообмінник з самоциркуляцією
Масляні/повітряні охолоджувачі серії CC - це автономні системи охолодження з вбудованим циркуляційним насосом. Вони працюють як окремий охолоджувальний пристрій або як фільтрувальний охолоджувальний пристрій з відповідним фільтром. Перевагами таких циркуляційних охолоджувачів є постійна продуктивність охолодження і вища довговічність, оскільки в охолоджувачі відсутні коливання або піки тиску.
ОСОБЛИВОСТІ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
КОМПАКТНІ РОЗМІРИ
СТАБІЛЬНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ СТОЛУ
ДОВШИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ
ПРОСТИЙ КОНТРОЛЬ
ЗРУЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
НЕЗАЛЕЖНА ЦИРКУЛЯЦІЙНА ФІЛЬТРАЦІЯ
СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ
| Ні. | Пункт | Дані |
| 1 | Матеріал | Сердечник кулера: алюмінієвий, деталі з листового металу: сталь |
| 2 | Технологія виробництва | Вакуумна пайка та дугове зварювання |
| 3 | Робочий тиск | Макс 2,6 Мпа, прийміть налаштування нижче 4,0 Мпа |
| 4 | Форма повітряного ребра радіатора | хвилястий |
| 5 | тип насоса | гвинтовий насос |
| 6 | матеріал насоса (корпус) | алюміній |
| 7 | матеріал листового металу | сталь з порошковим покриттям |
| 8 | відповідні рідини | мінеральне масло |
| 9 | температурний клапан | початкова температура55°C |
| 10 | дані двигуна | альтернативні напруги, частоти, рівні захисту і т.д. за запитом |
| 11 | Теплова потужність | На замовлення |
| 12 | Витрата газу | На замовлення |
| 13 | Температура на вході | На замовлення |
| 14 | Температура на виході | На замовлення |
| 15 | Температура холодного повітря на вході/виході | На замовлення |
| 16 | Швидкість потоку холодного повітря | На замовлення |




