Dimensione SAE 1" - 5"
I compensatori in gomma sono connettori elastici con flange SAE girevoli. I compensatori sono utilizzati per smorzare oscillazioni, vibrazioni, rumori e movimenti in direzione assiale e trasversale.
Design
I compensatori in gomma hanno una superficie liscia vulcanizzata su un corpo in tessuto (interno ed esterno) della parte in gomma. La parte esterna è resistente agli agenti atmosferici e protegge il tessuto dall'invecchiamento, dall'usura e dalla corrosione. L'interno della parte in gomma è costituito da nitril-butadiene-caoutchouc (BUNA-N). Poiché i compensatori sono dotati di labbra di serraggio su entrambi i lati, non sono necessarie ulteriori guarnizioni.
Utilizzo
Per tutti i prodotti a base di oli minerali, petrolio greggio, olio di lubrificazione, olio di raffreddamento (-20°C fino a 80°C, 100°C intermittente), grasso, acqua fredda, acqua calda fino a 60°C, emulsioni acqua/olio, carburante con contenuto aromatico 30%. Per il funzionamento nelle linee di aspirazione e di ritorno.
Data della tecnologia
| descrizione | numero d'ordine | dimensione | A | B | D | E | F | G | H | L | peso | ||
| SAE | NG | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| K16S - 25 | SDCSS025 | 1″ | 25 | 26,2 | 52,4 | 43 | 11 | 11 | 59 | 70 | 65 | +1 | 0,4 |
| -2 | |||||||||||||
| K16S - 32 | SDCSS032 | 1 ¼" | 32 | 30,2 | 58,7 | 50 | 11 | 13 | 73 | 81 | 65 | +1 | 0,5 |
| -2 | |||||||||||||
| K16S - 40 | SDCSS040 | 1 ½" | 40 | 35,7 | 70,0 | 62 | 13 | 13 | 83 | 95 | 100 | +1 | 0,8 |
| -3 | |||||||||||||
| K16S - 50 | SDCSS050 | 2″ | 50 | 42,9 | 77,8 | 72 | 13 | 13 | 97 | 103 | 100 | +1 | 1,0 |
| -3 | |||||||||||||
| K16S - 63 | SDCSS063 | 2 ½" | 63 | 50,8 | 89,0 | 87 | 14 | 13 | 109 | 115 | 100 | +1 | 1,2 |
| -3 | |||||||||||||
| K16S - 80 | SDCSS080 | 3″ | 80 | 62,0 | 106,4 | 104 | 14 | 17 | 131 | 136 | 100 | +1 | 1,8 |
| -3 | |||||||||||||
| K16S - 90 | SDCSS090 | 3 ½" | 80 | 70,0 | 120,6 | 104 | 14 | 17 | 140 | 152 | 100 | +1 | 1,9 |
| -3 | |||||||||||||
| K16S - 92 | SDCSS092 | 3 ½" | 90 | 70,0 | 120,7 | 120 | 14 | 17 | 140 | 152 | 100 | +1 | 1,9 |
| -3 | |||||||||||||
| K16S - 100 | SDCSS100 | 4″ | 100 | 77,8 | 130,2 | 130 | 16 | 17 | 153 | 162 | 100 | +1 | 2,0 |
| -3 | |||||||||||||
| K16S - 125 | SDCSS126 | 5″ | 125 | 92,0 | 152,4 | 155 | 16 | 17 | 165 | 184 | 130 | +1 | 3,0 |
| -3 | |||||||||||||
Materiale
| All'interno | NBR/CR |
| All'esterno | CR |
| Flangia | Acciaio |
Pressione di lavoro
| pressione massima di esercizio | Da 0,2 a 1,5 bar assoluti |
Contattateci per conoscere le tolleranze massime di movimento del raccordo in gomma! Si noti che le dimensioni e le tolleranze devono essere ricavate dal disegno in scala corrispondente.





























